スタンド式電子黒板仕様・オプション
製品仕様
| ディスプレイサイズ | 86型 | 75型 | 65型 |
|---|---|---|---|
| 製品型番 ※電子黒板本体は含みません | TVST-UDK | TVST-UDK2 | |
| 機能 | 昇降機能付き | ||
オプション
マグネットペンケース

リモコンやペンを収納することができます。
背面マグネット付き。
ディスプレイ型電子黒板の仕様

| StarBoard ハイエンドモデル TE-YLシリーズ | |||
|---|---|---|---|
| ディスプレイサイズ | 86型 | 75型 | 65型 |
| ディスプレイ型番 | TE-YL-86(G14H7W) | TE-YL-75(G14H7W) | TE-YL-65(G14H7W) |
| Google EDLA認証 | Google EDLA認証済みモデル | ||
| 搭載OS | Android14.0 | ||
| タッチ検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | ||
| 表面素材 | 厚さ4mmアンチグレア処理強化ガラス | ||
| 主な入力端子 | USB Type-C×2、HDMI×3、DisplayPort×1、VGA×1 | ||
| 輝度 | 500cd/m2 | ||
| 最大解像度 | 3840×2160(4K) | ||
| スピーカー | 標準搭載 20W + 20W + サブウーファー20W | ||
| 外形寸法(mm) ±2 | 1,953(W)×1,208(H)×98(D) | 1,707(W)×1,069(H)×98(D) | 1,485(W)×944(H)×98(D) |
| 質量 ±2kg | 66kg | 51kg | 37kg |
| メーカー保証 | 1年間(延長保証オプション有り) | ||
| 付属品 |
|
||
