スライード仕様・オプション
製品仕様

ディスプレイサイズ | 86型 | 75型 | 65型 |
---|---|---|---|
製品型番 | TVSI13-86 | TVSI13-75 | TVSI13-65 |
対応黒板 | 平面黒板、曲面黒板、UD黒板 | ||
スイング式角度調整金具 | 対応できません | ||
スライドレールの横幅 | 4m ※オプションで長さを延長することができます |
その他の設置方法
-
F型レール(配線キャリーシステム)
スライド時に
配線をカバーします。 -
スタンド設置
大画面のディスプレイ型電子黒板のために設計された専用スタンドです。
シンプルなキャスター付きのスタンドに加え、手動による上下昇降機能付きのものや電子黒板の角度が上下左右に調整できるものもあります。
オプション
マグネットペンケース

リモコンやペンを収納することができます。
背面マグネット付き。
設置に必要なスペース (StarBoard電子黒板の場合)

※縦1200mmの黒板に取り付けたイメージです。
壁から電子黒板表面までの寸法は、黒板の出幅によって異なります。
環境により多少の誤差があります。
ディスプレイ型電子黒板の仕様

StarBoard QSシリーズ(J13H ハイエンドモデル) | |||
---|---|---|---|
ディスプレイサイズ | 86型 | 75型 | 65型 |
ディスプレイ型番 | TE-QS-86 | TE-QS-75 | TE-QS-65 |
搭載OS | Android13.0 | ||
タッチ検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | ||
表面素材 | 厚さ4mmアンチグレア処理強化ガラス | ||
主な入力端子 | USB Type-C×2、HDMI×3、DisplayPort×1、VGA×1 | ||
輝度 | 450cd/m2 | ||
最大解像度 | 3840×2160(4K) | ||
周囲条件 | 気温:0~40度 湿度:20~80%(結露しないこと) | ||
外形寸法(mm) | 1,954(W)×1,169(H)×85(D) ±2 | 1,707(W)×1,031(H)×85(D) ±2 | 1,485(W)×904.8(H)×85(D) ±2 |
質量 | 66kg ±2kg | 51kg ±2kg | 37.5kg ±2kg |
認証 | VCCI ClassB、CUD、PSE、技適 | ||
メーカー保証 | 1年間(延長保証オプション有り) | ||
付属品 |
|